
Rivetti
Rivetti alluminio a fiore
Cod. 180.5 · 37 variantiPrezzo di listino riservato ai clienti con partita IVA. Disponibilità confermata nel preventivo.- Sezione
- Fissaggi
- Codici a catalogo
- 37
- Catalogo 2025
- Pagina 50 del PDF
Codici e misure
| Codice | Misura | Imballi | Azione |
|---|---|---|---|
| 180.5 | 3,8 x 18 | 500 | Richiedi |
| 174 | 3,8 x 30 | 500 | Richiedi |
| 180.9 | 4 x 10 | 500 | Richiedi |
| 181.1 | 4 x 12 | 500 | Richiedi |
| 181.2 | 4 x 14 | 500 | Richiedi |
| 181.3 | 4 x 16 | 500 | Richiedi |
| 181.4 | 4 x 20 | 500 | Richiedi |
| 181.31 | 4 x 25 | 250 | Richiedi |
| 181.6 | 4,8 x 10 | 500 | Richiedi |
| 181.7 | 4,8 x 12 | 500 | Richiedi |
| 181.8 | 4,8 x 14 | 250 | Richiedi |
| 181.9 | 4,8 x 16 | 250 | Richiedi |
| 182.1 | 4,8 x 20 | 250 | Richiedi |
| 182.2 | 4,8 x 24 | 200 | Richiedi |
| 182.4 | 4,8 x 30 | 200 | Richiedi |
| 182.5 | 4,8 x 35 | 200 | Richiedi |
| 182.6 | 4,8 x 40 | 150 | Richiedi |
| 182.7 | 4,8 x 45 | 100 | Richiedi |
| 182.8 | 4,8 x 50 | 100 | Richiedi |
| 182.9 | 4,8 x 70 | 100 | Richiedi |
| 183 | 4,8 x 80 | 100 | Richiedi |
| 182.81 | 5 x 50 | 100 | Richiedi |
| 186.1 | 5 x 60 | 500 | Richiedi |
| 186.2 | 5 x 70 | 500 | Richiedi |
| 186 | 5 x 80 | 500 | Richiedi |
| 186.6 | 5 x 90 | 500 | Richiedi |
| 186.3 | 5 x 100 | 500 | Richiedi |
| 186.4 | 5 x 120 | 500 | Richiedi |
| 186.5 | 5 x 140 | 250 | Richiedi |
| 186.24 | 5 x 150 | 250 | Richiedi |
| 186.23 | 5 x 160 | 250 | Richiedi |
| 186.21 | 5 x 170 | 250 | Richiedi |
| 186.25 | 5 x 180 | 250 | Richiedi |
| 186.22 | 5 x 190 | 250 | Richiedi |
| 187.2 | 6,4 X 50 | 500 | Richiedi |
| 187 | 6,4 x 100 | 250 | Richiedi |
| 187.1 | 6,4 x 150 | 250 | Richiedi |



