
Rivetti
Rivetti rame/ferro
Cod. 9 · 28 variantiPrezzo di listino riservato ai clienti con partita IVA. Disponibilità confermata nel preventivo.- Sezione
- Fissaggi
- Codici a catalogo
- 28
- Catalogo 2025
- Pagina 40 del PDF
Codici e misure
| Codice | Misura | Imballi | Azione |
|---|---|---|---|
| 9 | 3,2 x 6 | 1.000 | Richiedi |
| 10 | 3,2 x 7 | 1.000 | Richiedi |
| 12 | 3,2 x 9 | 1.000 | Richiedi |
| 15 | 3,2 x 12 | 1.000 | Richiedi |
| 16 | 3,2 x 14 | 1.000 | Richiedi |
| 17 | 3,4 x 6 | 1.000 | Richiedi |
| 18 | 3,4 x 7 | 1.000 | Richiedi |
| 20 | 3,4 x 9 | 1.000 | Richiedi |
| 23 | 3,4 x 12 | 1.000 | Richiedi |
| 24 | 3,4 x 14 | 1.000 | Richiedi |
| 24.1 | 3,4 x 16 | 1.000 | Richiedi |
| 25 | 3,8 x 6 | 1.000 | Richiedi |
| 26 | 3,8 x 7 | 1.000 | Richiedi |
| 28 | 3,8 x 9 | 1.000 | Richiedi |
| 31 | 3,8 x 12 | 1.000 | Richiedi |
| 32 | 3,8 x 14 | 500 | Richiedi |
| 33 | 3,8 x 16 | 500 | Richiedi |
| 34 | 3,8 x 18 | 500 | Richiedi |
| 34.1 | 3,8 x 20 | 500 | Richiedi |
| 36 | 4,8 x 8 | 500 | Richiedi |
| 38 | 4,8 x 10 | 500 | Richiedi |
| 39 | 4,8 x 11 | 500 | Richiedi |
| 40 | 4,8 x 12 | 500 | Richiedi |
| 41 | 4,8 x 14 | 500 | Richiedi |
| 42 | 4,8 x 16 | 500 | Richiedi |
| 44 | 4,8 x 18 | 500 | Richiedi |
| 45 | 4,8 x 25 | 500 | Richiedi |
| 46 | 4,8 x 30 | 500 | Richiedi |



