
Viti per legno
Viti ZN gialle testa svasata TORX cod. TSV-PRO
Cod. FWP680 · 54 variantivite portante per legno supersvasante ideale per il fissaggio di linee vita nel diam. 12 mm
Prezzo di listino riservato ai clienti con partita IVA. Disponibilità confermata nel preventivo.- Sezione
- Fissaggi
- Codici a catalogo
- 54
- Catalogo 2025
- Pagina 26 del PDF
Codici e misure
| Codice | Misura | Conf. | Azione |
|---|---|---|---|
| FWP680 | 6 x 80 | 200 | Richiedi |
| FWP690 | 6 x 90 | 100 | Richiedi |
| FWP610 | 6 x 100 | 100 | Richiedi |
| FWP612 | 6 x 120 | 100 | Richiedi |
| FWP614 | 6 x 140 | 100 | Richiedi |
| FWP616 | 6 x 160 | 100 | Richiedi |
| FWP618 | 6 x 180 | 100 | Richiedi |
| FWP620 | 6 x 200 | 100 | Richiedi |
| FWP622 | 6 x 220 | 100 | Richiedi |
| FWP624 | 6 x 240 | 100 | Richiedi |
| FWP626 | 6 x 260 | 100 | Richiedi |
| FWP628 | 6 x 280 | 100 | Richiedi |
| FWP630 | 6 x 300 | 100 | Richiedi |
| FWP880 | 8 x 80 | 100 | Richiedi |
| FWP890 | 8 x 90 | 100 | Richiedi |
| FWP810 | 8 x 100 | 100 | Richiedi |
| FWP812 | 8 x 120 | 50 | Richiedi |
| FWP814 | 8 x 140 | 50 | Richiedi |
| FWP816 | 8 x 160 | 50 | Richiedi |
| FWP818 | 8 x 180 | 50 | Richiedi |
| FWP820 | 8 x 200 | 50 | Richiedi |
| FWP822 | 8 x 220 | 50 | Richiedi |
| FWP824 | 8 x 240 | 50 | Richiedi |
| FWP826 | 8 x 260 | 50 | Richiedi |
| FWP828 | 8 x 280 | 50 | Richiedi |
| FWP830 | 8 x 300 | 50 | Richiedi |
| FWP832 | 8 x 320 | 50 | Richiedi |
| FWP834 | 8 x 340 | 50 | Richiedi |
| FWP836 | 8 x 360 | 50 | Richiedi |
| FWP838 | 8 x 380 | 50 | Richiedi |
| FWP840 | 8 x 400 | 50 | Richiedi |
| FWP846 | 8 x 460 | 50 | Richiedi |
| FWP850 | 8 x 500 | 50 | Richiedi |
| FWP1080 | 10 x 80 | 50 | Richiedi |
| FWP1010 | 10 x 100 | 50 | Richiedi |
| FWP1012 | 10 x 120 | 50 | Richiedi |
| FWP1014 | 10 x 140 | 50 | Richiedi |
| FWP1016 | 10 x 160 | 50 | Richiedi |
| FWP1018 | 10 x 180 | 50 | Richiedi |
| FWP1020 | 10 x 200 | 50 | Richiedi |
| FWP1022 | 10 x 220 | 50 | Richiedi |
| FWP1024 | 10 x 240 | 50 | Richiedi |
| FWP1026 | 10 x 260 | 50 | Richiedi |
| FWP1028 | 10 x 280 | 50 | Richiedi |
| FWP1030 | 10 x 300 | 50 | Richiedi |
| FWP1034 | 10 x 340 | 50 | Richiedi |
| FWP1036 | 10 x 360 | 50 | Richiedi |
| FWP1038 | 10 x 380 | 50 | Richiedi |
| FWP1040 | 10 x 400 | 50 | Richiedi |
| FWP1222 | 12 x 220 | 25 | Richiedi |
| FWP1224 | 12 x 240 | 25 | Richiedi |
| FWP1228 | 12 x 280 | 25 | Richiedi |
| FWP1236 | 12 x 360 | 25 | Richiedi |
| FWP1240 | 12 x 400 | 25 | Richiedi |



